Mireia Belmonte
La nadadora española ha participado en tres Juegos Olímpicos. Debutó en la competición olímpica con 17 años, en Pekín . Su segunda participación fue en Londres 2012, en los que estrenó su medallero olímpico con dos platas en 200 m mariposa y en 800 m libres , rebajando en cuatro segundos el récord de España. En los más recientes de Río 2016 se proclamó campeona olímpica de 200 m mariposa prueba en la que se ha proclamado a su vez, campeona mundial y europea, y logró la medalla de bronce en 400 m libre .
En Campeonatos Mundiales , logró seis medallas entre los años 213 y 2017, y diez medallas en los Mundiales en piscina corta entre los años 2003 y 2014 A nivel europeo, consiguió trece medallas en el Campeonato Europeo de natación entre los años 2008 y 2016, y once medallas en el campeonato Europa de natación en piscina corta entre los años 2007 y 2013
Sus calificaciones desde el 2008 hasta el 2016
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2012 | Reino Unido | 200 m mariposa | |
| 2012 | 800 m libre | ||
| 2016 | Brasil | 200 m mariposa | |
| 2016 | 400 m estilos | ||
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2013 | España | 200 m mariposa | |
| 2013 | 400 m estilos | ||
| 2013 | 200 m estilos | ||
| 2017 | Hungría | 200 m mariposa | |
| 2017 | 400 m estilos | ||
| 2017 | 1500 m libre | ||
| Campeonato Mundial en Piscina Corta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2008 | Reino Unido | 200 m estilos | |
| 2008 | 400 m estilos | ||
| 2010 | Dubái | 200 m mariposa | |
| 2010 | 200 m estilos | ||
| 2010 | 400 m estilos | ||
| 2010 | 800 m libre | ||
| 2014 | Catar | 200 m mariposa | |
| 2014 | 400 m estilos | ||
| 2014 | 400 m libre | ||
| 2014 | 800 m libre | ||
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2008 | Países bajos | 200 m estilos | |
| 2008 | 200 m mariposa | ||
| 2012 | Hungría | 1500 m libre | |
| 2012 | 400 m libre | ||
| 2014 | Alemania | 200 m mariposa | |
| 2014 | 1500 m libre | ||
| 2014 | 400 m estilos | ||
| 2014 | 800 m libre | ||
| 2014 | 400 m libre | ||
| 2014 | 5 km aguas abiertas | ||
| 2016 | Reino Unido | 1500 m libre | |
| 2016 | 4 × 200 m libre | ||
| 2016 | 400 m libre | ||
| Campeonato Europeo en Piscina Corta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2007 | Hungría | 400 m estilos | |
| 2008 | Croacia | 400 m estilos | |
| 2009 | Turquía | 400 m estilos | |
| 2011 | Polonia | 200 m mariposa | |
| 2011 | 200 m estilos | ||
| 2011 | 400 m estilos | ||
| 2011 | 400 m libre | ||
| 2013 | Dinamarca | 200 m mariposa | |
| 2013 | 400 m estilos | ||
| 2013 | 400 m libre | ||
| 2013 | | 800 m libre | |


Interesante
ResponderEliminar-priscila díaz
me gusta mucho ! muchas gracias por tu información
ResponderEliminar